合格実績
2022/02/21 時点
2022年度 合格実績
全国有名中学にも見事合格!!
-
函館ラ・サール中北海道
33名 -
北嶺中北海道
34名 -
岡山白陵中岡山
146名 -
愛光中愛媛
127名
- ※府県別での学校名は五十音順で掲載しています。
大阪府
男子校
大阪星光学院中 | 76 名 |
---|---|
清風中(うちプレミアム&理Ⅲ&国際97名) | 200 名 |
明星中
![]() |
108 名 |
女子校
大阪薫英女学院中 | 5 名 |
---|---|
大阪女学院中 | 19 名 |
大谷中 | 97 名 |
金蘭会中 | 1 名 |
四天王寺中(うち医志18名・英数S12名) | 66 名 |
樟蔭中 | 6 名 |
帝塚山学院中
![]() |
157 名 |
梅花中 | 4 名 |
プール学院中 | 17 名 |
共学校
アサンプション国際中 | 1 名 |
---|---|
上宮学園中 | 21 名 |
大阪教育大学附属池田中 | 3 名 |
大阪教育大学附属天王寺中 | 1 名 |
大阪国際中 | 8 名 |
大阪信愛学院中 | 1 名 |
大阪青凌中 | 2 名 |
大阪体育大学浪商中 | 4 名 |
大阪桐蔭中 | 144 名 |
大阪府立富田林中 | 5 名 |
追手門学院中 | 6 名 |
追手門学院大手前中 | 8 名 |
開明中
![]() |
114 名 |
関西創価中 | 2 名 |
関西大倉中
![]() |
22 名 |
関西大学中等部 | 5 名 |
関西大学第一中 | 20 名 |
関西大学北陽中 | 36 名 |
関西学院千里国際中等部 | 6 名 |
近畿大学附属中 | 28 名 |
金蘭千里中
![]() |
73 名 |
建国中 | 1 名 |
賢明学院中 | 14 名 |
香里ヌヴェール学院中 | 1 名 |
金光八尾中 | 4 名 |
四條畷学園中 | 1 名 |
四天王寺学園中 | 6 名 |
清教学園中 | 36 名 |
清風南海中(うちスーパー特進79名)
![]() |
174 名 |
高槻中
![]() |
72 名 |
常翔学園中
![]() |
50 名 |
常翔啓光学園中 | 6 名 |
帝塚山学院泉ケ丘中
![]() |
197 名 |
東海大学付属大阪仰星高等学校中等部 | 5 名 |
同志社香里中 | 46 名 |
浪速中 | 6 名 |
羽衣学園中 | 12 名 |
初芝富田林中 | 23 名 |
初芝立命館中 | 47 名 |
箕面自由学園中 | 4 名 |
桃山学院中 | 23 名 |
履正社学園豊中中 | 9 名 |
奈良県
男子校
東大寺学園中 | 52 名 |
---|
女子校
育英西中 | 9 名 |
---|
共学校
聖心学園中等教育学校 | 9 名 |
---|---|
智辯学園中 | 19 名 |
智辯学園奈良カレッジ中学部 | 12 名 |
帝塚山中 | 209 名 |
奈良育英中 | 1 名 |
奈良学園中 | 87 名 |
奈良学園登美ケ丘中
![]() |
50 名 |
奈良県立青翔中 | 1 名 |
奈良女子大学附属中等教育学校 | 6 名 |
奈良市立一条高等学校附属中 | 1 名 |
西大和学園中(うち女子12名) | 49 名 |
京都府
男子校
東山中
![]() |
55 名 |
---|---|
洛星中 | 16 名 |
女子校
京都光華中 | 1 名 |
---|---|
京都女子中 | 24 名 |
京都聖母学院中 | 5 名 |
同志社女子中 | 22 名 |
ノートルダム女学院中 | 9 名 |
平安女学院中 | 5 名 |
共学校
京都教育大学附属桃山中 | 1 名 |
---|---|
京都産業大学附属中 | 3 名 |
京都市立西京高等学校附属中 | 2 名 |
京都先端科学大学附属中 | 3 名 |
京都文教中 | 1 名 |
同志社中 | 5 名 |
同志社国際中 | 5 名 |
花園中 | 2 名 |
洛南高等学校附属中(うち女子5名) | 15 名 |
立命館中 | 7 名 |
立命館宇治中 | 20 名 |
龍谷大学付属平安中 | 2 名 |
府立洛北高等学校附属中 | 1 名 |
兵庫県
男子校
甲南中 | 1 名 |
---|---|
甲陽学院中 | 5 名 |
灘中 | 11 名 |
報徳学園中 | 1 名 |
六甲学院中
![]() |
11 名 |
女子校
甲南女子中 | 3 名 |
---|---|
松蔭中 | 1 名 |
親和中 | 8 名 |
武庫川女子大学附属中
![]() |
9 名 |
百合学院中 | 1 名 |
共学校
関西学院中学部 | 3 名 |
---|---|
近畿大学附属豊岡中 | 1 名 |
啓明学院中 | 1 名 |
神戸大学附属中等教育学校 | 2 名 |
三田学園中 | 1 名 |
夙川中 | 1 名 |
須磨学園中 | 4 名 |
滝川第二中 | 1 名 |
仁川学院中 | 4 名 |
白陵中 | 3 名 |
雲雀丘学園中
![]() |
9 名 |
兵庫県立大学附属中 | 1 名 |
和歌山県
女子校
和歌山信愛中
![]() |
63 名 |
---|
共学校
開智中
![]() |
72 名 |
---|---|
近畿大学附属和歌山中(うちスーパー数理40名)
![]() |
150 名 |
智辯学園和歌山中(うちS選抜42名)
![]() |
110 名 |
初芝橋本中 | 3 名 |
和歌山大学教育学部附属中 | 5 名 |
和歌山県立向陽中 | 26 名 |
和歌山県立田辺中 | 42 名 |
和歌山県立古佐田丘中 | 15 名 |
和歌山県立桐蔭中 | 41 名 |
和歌山県立日高高等学校附属中 | 28 名 |
滋賀県
共学校
近江兄弟社中 | 2 名 |
---|---|
光泉カトリック中 | 1 名 |
滋賀県立水口東中 | 1 名 |
滋賀県立守山中 | 2 名 |
滋賀大学教育学部附属中 | 5 名 |
比叡山中 | 1 名 |
立命館守山中
![]() |
40 名 |
近畿圏外
男子校
海陽中等教育学校 | 4 名 |
---|---|
函館ラ・サール中 | 33 名 |
北嶺中 | 34 名 |
ラ・サール中 | 4 名 |
共学校
愛光中 | 127 名 |
---|---|
岡山中 | 224 名 |
岡山白陵中 | 146 名 |
香川誠陵中 | 83 名 |
片山学園中 | 146 名 |
- No.1 表示は、当社調べです。
- 当社、過去の実績数値を更新した場合のみの表示です。
- ※合格実績はワオ・コーポレーション全体の正会員のみの数値です。テスト・講習のみの参加者は一切含みません。